12/05 (Thu) | 1 | |
12/21 (Sat) | 1 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2007/09 | 618 | 21 | |
2007/10 | 925 | 30 | |
2007/11 | 716 | 24 | |
2007/12 | 945 | 30 | |
|
2008/01 | 1,978 | 64 | |
2008/02 | 2,191 | 76 | |
2008/03 | 2,619 | 84 | |
2008/04 | 4,117 | 137 | |
2008/05 | 4,793 | 155 | |
2008/06 | 6,998 | 233 | |
2008/07 | 6,930 | 224 | |
2008/08 | 6,869 | 222 | |
2008/09 | 8,763 | 292 | |
2008/10 | 7,098 | 229 | |
2008/11 | 6,098 | 203 | |
2008/12 | 7,412 | 239 | |
|
2009/01 | 7,334 | 237 | |
2009/02 | 6,659 | 238 | |
2009/03 | 7,585 | 245 | |
2009/04 | 9,739 | 325 | |
2009/05 | 11,751 | 379 | |
2009/06 | 15,791 | 526 | |
2009/07 | 9,306 | 300 | |
2009/08 | 7,456 | 241 | |
2009/09 | 5,706 | 190 | |
2009/10 | 4,453 | 144 | |
2009/11 | 4,023 | 134 | |
2009/12 | 3,869 | 125 | |
|
2010/01 | 4,176 | 135 | |
2010/02 | 3,017 | 108 | |
2010/03 | 2,577 | 83 | |
2010/04 | 2,168 | 72 | |
2010/05 | 2,558 | 83 | |
2010/06 | 2,897 | 97 | |
2010/07 | 2,301 | 74 | |
2010/08 | 2,116 | 68 | |
2010/09 | 1,852 | 62 | |
2010/10 | 1,513 | 49 | |
2010/11 | 1,409 | 47 | |
2010/12 | 1,160 | 37 | |
|
2011/01 | 1,134 | 37 | |
2011/02 | 1,238 | 44 | |
2011/03 | 744 | 24 | |
2011/04 | 862 | 29 | |
2011/05 | 510 | 16 | |
2011/06 | 18 | 1 | |
2011/07 | 15 | 0 | |
2011/08 | 12 | 0 | |
2011/09 | 6 | 0 | |
2011/10 | 4 | 0 | |
2011/11 | 4 | 0 | |
2011/12 | 3 | 0 | |
|
2012/02 | 4 | 0 | |
2012/03 | 1 | 0 | |
2012/04 | 5 | 0 | |
2012/05 | 2 | 0 | |
2012/06 | 2 | 0 | |
2012/07 | 2 | 0 | |
2012/08 | 4 | 0 | |
2012/09 | 4 | 0 | |
|
2013/05 | 1 | 0 | |
2013/09 | 1 | 0 | |
|
2024/12 | 1 | - | |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5